- KATEGORIE
- UMĚLÉ MUŠKY / SADY MUŠEK
- VÁZÁNÍ MUŠEK
- MUŠKAŘSKÉ POTŘEBY
- PŘÍVLAČOVÉ POTŘEBY
- BELLY BOATY + PŘÍSLUŠENSTVÍ
- Úvod
- BRODÍCÍ KALHOTY A BOTY + PŘÍSLUŠENSTVÍ
- PRODYŠNÉ BRODÍCÍ KALHOTY
- Brodící kalhoty Vision Koski Zip Grey
Brodící kalhoty Vision Koski Zip Grey
- Novinka
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 1
- Komentáře 0
- Související zboží5
Brodící kalhoty Vision Koski Zip Grey11 498,00 Kč/ ks
Brodící kalhoty Koski jsou nejoblíbenější řadou od Vision a mají desítky tisíc uživatelů po celém světě. Brodící kalhoty Koski Zip jsou vyrobeny z měkkých a pohodlných materiálů a tkaniny jsou nyní zcela bez fluorokarbonu, a to díky novému ekologickému povlaku C0 DWR. Silnější materiál spodní části sahá až ke stehnům, takže jsou tyto kalhoty pevné. Model Zip má dvě voděodolné přední kapsy, které jsou vyrobeny z tkaniny pro brodící kalhoty. Mají poutka pro uchycení příslušenství na vnější straně a další popruhy pro příslušenství jak na vnější straně kapsy, tak i uvnitř, takže k těmto kalhotám můžete připevnit spoustu užitečného nářadí. Hlavní zip je robustní TiZip Masterseal 10 a ostatní zipy jsou vysoce kvalitní YKK AquaGuards.
Funkčnost
- Dvě voděodolné kapsy vpředu
- D-kroužky, poutka a popruhy na příslušenství
- 2 odolná poutka na opasek
- Vestavěné chrániče proti štěrku
- Sušicí poutka
- Pohodlí
- Lehká 4vrstvá konstrukce
- Tkanina F4 s povrchovou úpravou C0 bez PFC, voděodolná a prodyšná
- Zakřivený střih NoSeam pro perfektní padnutí
- Anatomicky tvarované neoprenové ponožky
Jak správně zacházet s brodícími kalhotami
Brodící kalhoty nesmí být vystaveny přímému teplu (radiátory, kamna atd.) a neměly by se sušit na přímém slunci.
Vnitřek brodících kalhot by se měl v případě potřeby sušit (otočením naruby), jinak se mohou objevit plísně. Ty mohou způsobit prosakování materiálu.
Elektronická zařízení nebo dokumenty musí být baleny odděleně ve vodotěsném obalu, pokud je nosíte s sebou.
| Tabulka velikostí brodících kalhot Vision | |||||||
| Standard | |||||||
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1. | Obvod hrudníku (cm) | 107 | 112 | 117 | 127 | 132 | 140 |
| 2. | Obvod pasu (cm) | 104 | 109 | 114 | 124 | 130 | 137 |
| 3. | Délka nohavic (cm) | 81 | 86 | 89 | 93 | 94 | 97 |
| 4. | Celková délka (cm) | 135 | 141 | 145 | 150 | 154 | 159 |
| 5. | Délka ponožky (cm) | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| Short (krátké nohy) | |||||||
| Velikost | MS | LS | XLS | ||||
| 1. | Obvod hrudníku | 117 | 127 | 132 | |||
| 2. | Obvod pasu | 114 | 124 | 130 | |||
| 3. | Délka nohavic | 86 | 89 | 93 | |||
| 4. | Celková délka | 142 | 146 | 151 | |||
| 5. | Délka ponožky | 28 | 28 | 29 | |||
| Long (dlouhé nohy) | |||||||
| Velikost | ML | LL | XLL | ||||
| 1. | Obvod hrudníku | 117 | 127 | 132 | |||
| 2. | Obvod pasu | 114 | 124 | 130 | |||
| 3. | Délka nohavic | 95 | 98 | 100 | |||
| 4. | Celková délka | 152 | 157 | 163 | |||
| 5. | Délka ponožky | 28 | 29 | 30 | |||
| King (silnější postava) | |||||||
| Velikost | MK | LK | XLK | ||||
| 1. | Obvod hrudníku | 132 | 140 | 147 | |||
| 2. | Obvod pasu | 127 | 134 | 142 | |||
| 3. | Délka nohavic | 89 | 93 | 95 | |||
| 4. | Celková délka | 145 | 150 | 155 | |||
| 5. | Délka ponožky | 28 | 29 | 30 | |||
| Woman (pro ženy) | |||||||
| Velikost | S | M | |||||
| 1. | Obvod hrudníku | 102 | 107 | ||||
| 2. | Obvod pasu | 100 | 105 | ||||
| 3. | Délka nohavic | 85 | 88 | ||||
| 4. | Celková délka | 135 | 140 | ||||
| 5. | Délka ponožky | 26 | 26 | ||||
- Novinka
- Novinka
- Novinka
- Novinka















