- KATEGORIE
- UMĚLÉ MUŠKY / SADY MUŠEK
- VÁZÁNÍ MUŠEK
- MUŠKAŘSKÉ POTŘEBY
- PŘÍVLAČOVÉ POTŘEBY
- BELLY BOATY + PŘÍSLUŠENSTVÍ
Odběr novinek
- Úvod
- BRODÍCÍ KALHOTY A BOTY + PŘÍSLUŠENSTVÍ
- PRODYŠNÉ BRODÍCÍ KALHOTY
- Brodící kalhoty Vision Atom
Brodící kalhoty Vision Atom
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží2
Brodící kalhoty Vision Atom5 998,00 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Základní řada brodících kalhot Vision s vysokou úrovní kvality a detailů. Vision Atom jsou odlehčené brodící kalhotry vyrobené ze silné 3 - vrstvé tkaniny. Neoprenové ponožky mají hustší spodní části pro maximální odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost. Celkový střih brodících kalhot minimalizuje švy v kritických oblastech. Velká náprsní kapsa pojme spoustu věcí a vnitřní výklopná kapsa je ideálním místem pro předměty, které chcete mít na bezpečnějším místě. Výklopná kapsa má také suchý zip pro připevnění samostatného vodotěsného pouzdra na telefon. Nastavitelné výztuhy a pás jsou vyrobeny z elastického materiálu, což vám umožňuje přizpůsobit si je pro maximálnímu pohodlí.
| Tabulka velikostí brodících kalhot Vision | |||||||
| Standard | |||||||
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1. | Obvod hrudníku (cm) | 107 | 112 | 117 | 127 | 132 | 140 |
| 2. | Obvod pasu (cm) | 104 | 109 | 114 | 124 | 130 | 137 |
| 3. | Délka nohavic (cm) | 81 | 86 | 89 | 93 | 94 | 97 |
| 4. | Celková délka (cm) | 135 | 141 | 145 | 150 | 154 | 159 |
| 5. | Délka ponožky (cm) | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| Short (krátké nohy) | |||||||
| Velikost | MS | LS | XLS | ||||
| 1. | Obvod hrudníku | 117 | 127 | 132 | |||
| 2. | Obvod pasu | 114 | 124 | 130 | |||
| 3. | Délka nohavic | 86 | 89 | 93 | |||
| 4. | Celková délka | 142 | 146 | 151 | |||
| 5. | Délka ponožky | 28 | 28 | 29 | |||
| Long (dlouhé nohy) | |||||||
| Velikost | ML | LL | XLL | ||||
| 1. | Obvod hrudníku | 117 | 127 | 132 | |||
| 2. | Obvod pasu | 114 | 124 | 130 | |||
| 3. | Délka nohavic | 95 | 98 | 100 | |||
| 4. | Celková délka | 152 | 157 | 163 | |||
| 5. | Délka ponožky | 28 | 29 | 30 | |||
| King (silnější postava) | |||||||
| Velikost | MK | LK | XLK | ||||
| 1. | Obvod hrudníku | 132 | 140 | 147 | |||
| 2. | Obvod pasu | 127 | 134 | 142 | |||
| 3. | Délka nohavic | 89 | 93 | 95 | |||
| 4. | Celková délka | 145 | 150 | 155 | |||
| 5. | Délka ponožky | 28 | 29 | 30 | |||
| Woman (pro ženy) | |||||||
| Velikost | S | M | |||||
| 1. | Obvod hrudníku | 102 | 107 | ||||
| 2. | Obvod pasu | 100 | 105 | ||||
| 3. | Délka nohavic | 85 | 88 | ||||
| 4. | Celková délka | 135 | 140 | ||||
| 5. | Délka ponožky | 26 | 26 | ||||
Související zboží 2
Zboží zařazeno v kategoriích











